Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
Atividade
PROFESSOR
Local de Trabalho
SEC MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Divisão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 18.347,92
R$ 8.553,06
R$ 9.794,86
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.553,06 | R$ 9.794,86 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.086,56 | R$ 10.261,36 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.086,56 | R$ 10.261,36 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.086,56 | R$ 10.261,36 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.130,06 | R$ 10.217,86 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 24.463,89 | R$ 8.130,06 | R$ 16.333,83 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 19.287,96 | R$ 8.479,76 | R$ 10.808,20 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.347,92 | R$ 8.130,06 | R$ 10.217,86 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 17.407,92 | R$ 7.800,23 | R$ 9.607,69 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 17.407,92 | R$ 7.773,80 | R$ 9.634,12 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 1970
Nenhuma diária encontrada para o ano 1970.