Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
VICE PREFEITO
Atividade
VICE-PREFEITO
Local de Trabalho
N/A
Divisão
GABINETE DO PREFEITO
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 11.943,16
R$ 4.802,69
R$ 7.140,47
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 7.435,66 | R$ 4.507,50 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.943,16 | R$ 4.802,69 | R$ 7.140,47 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | VICE PREFEITO | VICE-PREFEITO | R$ 11.267,14 | R$ 4.478,35 | R$ 6.788,79 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 1970
Nenhuma diária encontrada para o ano 1970.