Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
SECRETARIO MUNICIPAL
Atividade
SECRETARIO MUNICIPAL
Local de Trabalho
N/A
Divisão
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 8.064,72
R$ 1.983,72
R$ 6.081,00
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 12.097,08 | R$ 3.134,32 | R$ 8.962,76 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 8.064,72 | R$ 1.983,72 | R$ 6.081,00 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | SECRETARIO MUNICIPAL | SECRETARIO MUNICIPAL | R$ 7.608,23 | R$ 1.817,71 | R$ 5.790,52 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 1970
Nenhuma diária encontrada para o ano 1970.