Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
Atividade
PROFESSOR
Local de Trabalho
ESCOLA MUNIC SANTO ANTONIO
Divisão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 12.207,04
R$ 4.910,32
R$ 7.296,72
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.207,04 | R$ 4.910,32 | R$ 7.296,72 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.207,04 | R$ 5.060,22 | R$ 7.146,82 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.207,04 | R$ 5.060,22 | R$ 7.146,82 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.304,84 | R$ 5.087,12 | R$ 7.217,72 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.310,56 | R$ 6.738,69 | R$ 11.571,87 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 11.975,63 | R$ 4.996,59 | R$ 6.979,04 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.534,49 | R$ 5.109,05 | R$ 7.425,44 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 11.975,63 | R$ 4.955,36 | R$ 7.020,27 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.349,25 | R$ 4.508,11 | R$ 5.841,14 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.676,20 | R$ 4.571,59 | R$ 6.104,61 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 1970
Nenhuma diária encontrada para o ano 1970.