Informações detalhadas sobre o servidor público, incluindo histórico salarial e cargos ocupados.
Cargo Atual
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO
Atividade
PROFESSOR
Local de Trabalho
CEI ESTUDANTE ELVIRA TEODORO DE JESUS
Divisão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Última Atualização
01/09/2026
Tipo de Contrato
R$ 12.281,62
R$ 4.447,13
R$ 7.834,49
| Período | Cargo | Atividade | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.447,13 | R$ 7.834,49 | Folha Mensal - Setembro |
| 08/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 18.422,43 | R$ 6.197,25 | R$ 12.225,18 | Folha Mensal - Agosto |
| 07/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.447,13 | R$ 7.834,49 | Folha Mensal - Julho |
| 06/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.447,13 | R$ 7.834,49 | Folha Mensal - Junho |
| 05/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.490,63 | R$ 7.790,99 | Folha Mensal - Maio |
| 04/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.490,63 | R$ 7.790,99 | Folha Mensal - Abril |
| 03/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.555,86 | R$ 4.593,64 | R$ 7.962,22 | Folha Mensal - Março |
| 02/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 12.281,62 | R$ 4.490,63 | R$ 7.790,99 | Folha Mensal - Fevereiro |
| 01/2026 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 10.632,31 | R$ 3.871,11 | R$ 6.761,20 | Folha Mensal - Janeiro |
| 12/2025 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO | PROFESSOR | R$ 11.652,38 | R$ 4.227,84 | R$ 7.424,54 | Folha Mensal - Dezembro |
0 diária(s) encontrada(s) em 1970
Nenhuma diária encontrada para o ano 1970.